재무제표
연결
매출액
(단위: 백만원)
-
2022년도
945,773
-
2023년도
771,341
-
2024년도
204,197
영업이익
(단위: 백만원)
-
2022년도
18,530
-
2023년도
-42,643
-
2024년도
-3,455
부채비율
(단위: %)
-
2021년도
86.2
-
2022년도
90.3
-
2023년도
122.1
요약 연결 손익계산서
(단위: 백만원)| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 945,773 | 771,341 | 204,197 |
| 영업이익 | 18,530 | -42,643 | -3,455 |
| 법인세비용차감전 순이익 | 8,150 | -59,359 | -3,045 |
| 당기순이익 | 8,283 | -50,956 | 313 |
요약 연결 재무상태표
(단위: 백만원)| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,633,779 | 1,803,448 | 1,845,997 |
| 부채총계 | 756,278 | 855,902 | 1,014,718 |
| 자본총계 | 877,500 | 947,546 | 831,279 |
| 부채비율 | 86.2% | 90.3% | 122.1% |






